| Aprobat , C.A. din data ................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director, Prof. Anca Stela Ţîrlea |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 8B | 8B | 8A | 8A | 8A | 8B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6A | 5A | 5A | 8B | 8B | 7B | 8B | PB | 7B | 7B | 6A | 6A | |||||||||||||||||||||||||||
| 3B | 8A | 6B | 6B | 6B | 8A | 7A | 7A | 3B | 8A | 8A | 6C | 6C | ||||||||||||||||||||||||||
| 7B | 6C | 8B | 7A | 6A | 8A | 6C | 8B | 6B | 5A | 8A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 6C | 6B | 7B | 4B | 1B | 5A | 4A | 7A | 7B | 6B | 8B | 6A | 7A | 8B | 5A | |||||||||||||||||||||||
| 5A | 6A | 6A | 6C | 6C | 5A | 6B | 6B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7A | 7A | 7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7B | 7B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8B | 8A | 6B | 6C | 6A | 7A | 6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6A | 8A | 6A | 7A | 7B | 6B | 8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5A | 7A | 7B | 8A | 6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5A | 8B | 7A | 8A | 6C | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6B | 8A | 7B | 8B | 8A | 7B | OPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 6C | 6A | PB | 2B | 6A | 3A | OPT | 1B | 3B | 4B | 5A | 8B | 7B | 6B | ||||||||||||||||||||||||
| 6C | 7B | 7A | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6B | 6A | 6C | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6C | 7B | 7A | 5A | 6A | 8A | OPT | 6A | 5A | 6B | 8B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2B | 2A | 4A | 3B | 4B | 3A | PA | 4A | 1A | 2B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7A | 6B | 5A | 8B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7B | 7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PB | 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vineri, 22 septembrie 2017
ORAR 2017-2018
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)

